销售热线:4006855086 电化学电解用整流变压器概述 电化学整流变压器广泛用于电解有色金属,电解食盐以制取氯碱、电解水以制取氢和氧。它具有以下特点: 1、阀侧电压不大于1000V,电流可高达100KA。 2、电解负载昼夜接连。 3、阀侧电压调压频繁,调压范围通常较大。 电化学是研讨两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的改变的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完结,也可利用高压静电放电来实现(如氧通过无声放电管转变为臭氧),二者总称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因为放电化学有了专门的名称,因而,电化学往往专门指“电池的科学”。 电化学如今已形成了组成电化学、量子电化学、半导体电化学、有机导体电化学、光谱电化学、生物电化学等多个分支。三相五柱变压器,变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,本系列五柱整流变压器是专业配六相双反星半波整流装置的电源变压器,该变压器铁心用五柱式结构,可让相位三相同的三倍频高次谐波磁通在旁轭中成回路,三相五柱式铁心也和平衡电抗器一样,能够使两个三相半波整流并联运行,三相五柱式铁心还可以让不对称分量中的零序磁通从旁轭通过,从而大大降低整流机箱的结构零件损耗,采用三相五柱铁心取消了平衡电抗器,整个整流装置的大电流母线结构得到了简化,造型的自由度得到释放,工艺设计更显得合理,又可节省很多原材料,减轻了整机重量。 电化学整流变压器技术数据英施丹集团铁芯采用武钢Q120W300全新新硅钢片,绕组采用H等级耐温180°漆包线,初次级加风道,增加散热面积。脚架全部采用开模压制镀镍材料符合环保要求,绝缘材料采用H级NOMEX绝缘复合纸,变压器整体真空浸漆,烘箱温度采用渐进式温度调节,最终温度155°端子采用全铜端子,变压器检测每一道工序严格按国家标准测试! 电化学整流变压器技术数据
型号 | 网侧电压 (KV) | 直流电参数及特征 | 联结组标号 | 重量(Kg) | 外限尺寸(mm) | 整流电路 | 空载电压 (V) | 工作电流(A) | 调压级数/等效相数 | 长×宽×高 | YSDZSG-160/0.5 | 0.5 | 五柱式 | 25 | 3000 | /6 | Yy0-y6 |
| 845 | 1540×990×1330 | YSDZSG-315/0.5 | 0.5 | 五柱式 | 25 | 6000 | /6 | Yy0-y6 |
| 1125 | 1610×1020×1365 | YSDZSG-400/0.5 | 0.5 | 双反星带平衡电抗器 | 72 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 1825 | 1940×1260×1550 | YSDZSG-500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 80 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 2120 | 2100×1300×1700 | YSDZSG-800/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 72 | 6000 | /6 | Dy11-y5 |
| 3295 | 2475×1510×2350 | YSDZSG-1600/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 175 | 5000 | /6 | Dy11-y5 |
| 4415 | 2560×1530×2260 | YSDZSG-2500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 95-36 | 15000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 14200 | 4300×2500×2800 | YSDZSG-2300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 173-90 | 8000 | 14/6 | Dy11-y5 |
| 10800 | 4100×2350×2900 | YSDZSG-3150/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 180-126 | 12000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200×3100×3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 180-126 | 12000 | 7/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200×3100×3800 | YSDZSG-2000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 70-9.6 | 12000 | 7/6 | YaDy11-y5 |
| 9420 | 3700×3300×3890 | YSDZSG-6300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 207-301 | 16000 | 19/6 | Yao D/y-Y5 |
| 16200 | 4200×4000×3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 305-180 | 6400 | 9/6 | Yy0-y6 |
| 11860 | 3700×3280×3900 | YSDZSG-6300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 301-207 | 12000 | 19/6 | Dy11-y5 |
| 15400 | 3900×3800×3800 | YSDZSG-8000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 180-90 | 25000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 25230 | 4540×3800×3750 | YSDZSG-9500/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 80-56 | 80000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 42000 | 4700×4450×4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 17900 | 3720×2150×3850 | YSDZSG-9000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 56-80 | 8000 | 13/6 | y/y0-y6 |
| 40800 | 4700×4500×4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 16300 | 3300×2200×3800 | YSDZSG-7200/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 24500 | 4800×3000×3600 | YSDZSG-5800/35 | 35 | 桥式 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yd11-d5 |
| 21000 | 4300×2900×3600 | YSDZSG-15000/35 | 35 | 桥式 | 360-190 | 27000 | 15/12 | Ya DdYd |
| 42500 | 4100×2500×4500 | YSDZSG-6300/35 | 35 | 桥式 | 236-135 | 14000 | 27/12 | Ya YdYd |
| 2000 | 4300×2600×3150 | YSDZSG-5600/35 | 35 | 桥式 | 224-124 | 14000 | 17/12 | Za YdYd |
| 35000 | 5000×2500×3200 | DZSG-5000/10 | 10 | 双反星带自饱和电抗器 | 195-102 | 15000 | 27/12 | Ya DyYy |
| 2600 | 3300×2600×3500 | DZSG-10000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗器 | 90-9 | 75000 | 27/12 | Ya YyYy |
| 32500 | 5500×2900×4600 | DZSG-6500/6.3 | 6.3 | 双反星带平衡电抗器 | 154-111 | 40000 | 17/12 | Za DyYy |
| 34200 | 4300×3300×4800 | DZSG-6000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 83-50 | 30000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 12200 | 4000×3600×3400 | DZSG-16000/35 | 35 | 桥式 | 305-165 | 31500 | 27/12 | Ya DdYd |
| 36000 | 3700×3600×4250 | DZSG-27000/35 | 35 | 桥式 | 850-86 | 20000 | 27/12 | Ya DdYd |
| 47600 | 5600×4000×4600 | DZSG-19800/35 | 35 | 桥式 | 395-226 | 2×20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 61500 | 8500×4300×5200 | DZSG-26000/35 | 35 | 五柱式 | 160-50 | 2×120000 | 48/12 | Yd11 |
| 127700 | 8900×4600×5400 | DZSG-27000/35 | 35 | 桥式 | 570-325 | 2×11500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 76700 | 8900×4300×5400 | ZDZSG-12500/35 | 35 | 桥式 | 550-315 | 2×9000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 46500 | 5530×4200×5300 | ZDZSG-17000/35 | 35 | 桥式 | 685-390 | 20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 45800 | 5800×4050×4500 | ZDZSG-22000/35 | 35 | 桥式 | 530-303 | 2×16500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 69800 | 5700×3400×4300 | ZDZSG-4200/10 | 10 | 同相逆并联 | 134-250 | 16000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19200 | 4300×3900×4300 | ZDZSG-4500/35 | 35 | 同相逆并联 | 192-390 | 11000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20000 | 3600×3500×3700 | ZDZSG-3200/35 | 35 | 同相逆并联 | 49-99 | 30000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 18000 | 3900×2800×3560 | ZDZSG-5900/35 | 35 | 同相逆并联 | 122-204 | 27500 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20800 | 4300×2600×3800 | ZDZSG-9500/35 | 35 | 同相逆并联 | 192-390 | 22000 | 27/12 | Y/△*▽ |
| 39000 | 5400×4000×4300 | ZDZSG5000/35 | 35 | 同相逆并联 | 236-395 | 12000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19000 | 4100×2600×3700 | ZDZSG-6400/10 | 10 | 同相逆并联 | 150-340 | 18000 | 27/6 | D/do-d6 |
| 23500 | 4600×3900×4800 | ZDZSG-9000/35 | 35 | 同相逆并联 | 25-256 | 22000 | 19/12 | Yao-D/do- d5 Y/d11-d5 |
| 27800 | 4100×3300×4000 | ZDZSG-18000/35 | 35 | 同相逆并联 | 218-515 | 23000 | 27/12 | Y/△▽ |
| 45000 | 4700×4100×4400 | ZDZSG-12000/35 | 35 | 同相逆并联 | 182-480 | 18000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 40000 | 4900×4700×4800 | ZDZSG-18000/35 | 35 | 同相逆并联 | 272-408 | 24000 | 27/12 | Za(±7.5)△/△▽ |
| 68000 | 5400×3900×4100 | ZDZSG-16500/35 | 35 | 同相逆并联 | 23-228 | 44000 | 27/12 | YaoY(△)△/▽ |
| 62000 | 5800×3900×4000 | ZDZSG-20000/35 | 35 | 同相逆并联 | 305-508 | 23000 | 35/12 | Ya-D/do- d5 y/d11-d5 |
| 69000 | 5700×3900×4100 | ZDZSG-24000/35 | 35 | 同相逆并联 | 532-860 | 15000 | 27/12 | Za(±7.5)△/△▽ |
| 78000 | 5800×3900×9500 | ZDZSG-18800/35 | 35 | 同相逆并联 | 164-426 | 24000 | 27/12 | YaoY(△)/△▽ |
| 75000 | 5500×4300×4600
|
专业生产各种型号变压器:隔离变压器、三相隔离变压器、单相隔离变压器、干式隔离变压器、三相干式隔离变压器、大功率变压器、10-1000KVA变压器。
油浸感应调压器、三相调压器、感应调压器、单相油浸式调压器、油浸自冷感应调压器、感应自动调压器、调压器。
无触点稳压器、补偿稳压器、大功率稳压器、380v大功率稳压器、自动补偿式电力稳压器、三相补偿电力稳压器、变压器。
|